A
| APPELLATION | N° | CONDITIONNEMENT | FORMAT | PRIX UNIT. HT € |
|---|---|---|---|---|
| Adhesif double face polyethylene | 24 rouleaux | 50mm x 25m | 3,60 | |
| Adhesif double face différentiel | 36 rouleaux | 50mm x 25m | - | |
| Adhesif transfere – non tissé | 20 rouleaux | 19mm x 50m | 4,40 | |
| Adhesif tapis de dance | 18 rouleaux | 50mm x 30m | 5,10 | |
| Adhesif emballage | 20 rouleaux | 50mm x 50m | 3,00 | |
| Adhesif gaffer | 24 rouleaux | 50mm x 50m | 8,10 | |
| Adhesif en grille | 4 pièces | 1m x 50m | 7,40 | |
| Agrafe rideau leger | 1 | 500 pièces | - | 6,00 par 100 pièces |
| Agrafe rideau lourd | 2 | 100 pièces | ø int. 65mm | 0,18 |
| Anneau bois | 3 | 50 pièces | ø 50mm | 0,80 |
| Anneaux clef | 4 | 100 pièces | ø 27mm | 0,25 |
| Anneaux clef | 5 | 100 pièces | ø 43mm | 0,15 |
| Anneaux soudé | 6 | 100 pièces | ø 58 FDE 4mm | 0,50 |
| Anneaux soudé | 8 | 50 pièces | ø int. 63mm | 1,10 |
| Anneaux levage | 9 | 20 pièces | ø 8" TIGE DE 2,5 | 2,70 |
| Anneaux clef | 100 pièces | ø 14mm | 0,10 | |
| Anneaux clef | 100 pièces | ø 22mm | 0,15 |
B
| APPELLATION | N° | CONDITIONNEMENT | FORMAT | PRIX UNIT. HT € |
|---|---|---|---|---|
| Biais replie | Rouleaux de 100m | 15mm | 0.40 | |
| Boule P.V.C | 10 | 50 pièces | ø 20mm | 0.40 |
| Bouton habillé | 100m pièces | ø 22mm | 0.50 |
C
| APPELLATION | N° | CONDITIONNEMENT | FORMAT | PRIX UNIT. HT € |
|---|---|---|---|---|
| Chaîne plomb | 11 | 100m | 80gr/ml | 1.45 |
| Chaîne plomb | 12 | 100m | 200gr/ml | 1.90 |
| Chaîne plomb | 13 | 50m | 400gr/ml | 4.10 |
| Chaîne métale | 14 | 25m | 40mm | 1.50 |
| Collier orientable | 15 | 10 pièces | ø 50mm | 6.80 |
| 1/2 Collier | 3,10 | |||
| Colle à galon | 5 pièces | 1 kg | 8.10 | |
| Colle néoprene | 10 pièces | 1 kg | 27.70 | |
| Crochet esse peintre | 16 | 50 pièces | long.10.5cm | 1.10 |
| Crochet esse | 17 | 50 pièces | long.3cm | 0.15 |
| Crochet pour anneaux bois | 18 | pièces | coloris or | 0.15 |
| Câble avia | 100m | ø 1mm | 0.90 | |
| Câble avia | 100m | ø 1.5mm | 0.40 | |
| Câble avia | 100m | ø 3mm | 0.50 | |
| Clip pour tube de ø 50mm | 19 | 50 pièces | ø 50mm | 0.50 |
| Carton anglessage – epai 1, epai 3,0 | 15 kg | 1".08 | 2.20 | |
| Couplet | 20 | 40 pièces | 40×90 | 3.30 |
| Crapeau | 21 | 40 pièces | ø 10 | 5.20 |
| Crochet esse | 21 | 100 pièces | long. 4.5cm | 0.30 |
D
| APPELLATION | CONDITIONNEMENT | FORMAT | PRIX UNIT. HT € | |
|---|---|---|---|---|
| Drisse sythetique | rouleau 100m | 10 rouleaux | coloris blanc ø 1mm | 4,60 |
| Drisse sythetique | rouleau 100m | 10 rouleaux | coloris noir ø 1mm | 6,10 |
| Drisse sythetique | rouleau 100m | 10 rouleaux | coloris blanc ø 3mm | 9,20 |
| Drisse sythetique | rouleau 100m | 10 rouleaux | coloris noir ø 3mm | 14,60 |
| Drisse sythetique | rouleau 100m | 4 rouleaux | coloris blanc ø 6mm | 27,00 |
| Drisse sythetique | rouleau 100m | 4 rouleaux | coloris noir ø 6mm | 47,20 |
| Drisse sythetique | rouleau 100m | 2 rouleaux | coloris blanc ø 8mm | 55,00 |
| Drisse sythetique | rouleau 100m | 2 rouleaux | coloris noir ø 8mm | 94,00 |
| Drisse sythetique | rouleau 100m | 2 rouleaux | coloris blanc ø 10mm | 82,00 |
| Drisse sythetique | rouleau 100m | 2 rouleaux | coloris noir ø 10mm | 136,00 |
F
| APPELLATION | N° | COLORIS | CONDITIONNEMENT | FORMAT | PRIX UNIT. HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| Fermeture a glissiere | Noir ou blanc | 50m | 9mm | 2,60 | |
| Curseur pour glissere | Noir ou blanc | 20 pièces | 9mm | 1,00 | |
| Fermeture clip pur sangle de 40mm 22 | 22 | - | 50 pièces | coloris noir | 0,60 |
| Fil a coudre "machine" – 250gr la bobine | - | 8 pièces | coloris | 14,20 |
L
| APPELLATION | COLORIS | CONDITIONNEMENT | FORMAT | PRIX UNIT. HT € |
|---|---|---|---|---|
| Lacette | Ecru-noir-blanc | 100m | larg. 20mm | 0,40 |
| Lacet plat | Ecru-noir-blanc | 100m | larg. 40mm | 1,60 |
| Lacet chevron col. | Ecru-noir-blanc | 100m | larg. 35mm | 0,90 |
| Lacet phosporescent | Jaune | 100m | larg. 15mm | 1,40 |
| Lacet chevron | Ecru-noir-blanc | 100m | Larg. 50mm | 1,30 |
M
| APPELLATION | N° | COLORIS | CONDITIONNEMENT | FORMAT | PRIX UNIT. HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| Mousqueton | 23 | metal | 50 pièces | 40mm | 0,70 |
| Mousqueton | 24 | metal | 50 pièces | 60mm | 0,90 |
| Manchon alu | aluminium | 100 pièces | cable ø 1,5mm | 0,10 | |
| Manchon alu | aluminuim | 100 pièces | cable ø 3mm | 0,15 | |
| Manchon int. perche alu de ø 50mm | - | 10 pièces | long. 25cm | 2,50 |
O
| APPELLATION | N° | COLORIS | CONDITIONNEMENT | FORMAT | PRIX UNIT. HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| Oeillet metal "prix posé" | 25 | Or, argent, noir | 100 pièces | ø 12mm | 0,50 |
| Oeillet metal "prix posé" | 26 | Or, argent, noir | 50 pièces | ø 40mm | 2,30 |
P
| APPELLATION | N° | COLORIS | CONDITIONNEMENT | FORMAT | PRIX UNIT. HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| Perche alu | - | 10 longueurs de 6m | ø 40mm x 2mm | 9,70 m/l | |
| Pinces fil P.V.C | 27 | Noir | 50 pièces | ø 6mm | 0,20 |
| Polyane incolor | Incolor | 5 rouleaux, 155m2 soit 55ml | larg. 3m | 27,10 | |
| Polyane ignif. M1 | Noir | 1 rouleau, 58m | larg. 6m | 19,10 m/l | |
| Poulie simple | 28 | 10 pièces | ø 25mm | 2,40 | |
| Poulie double | 29 | 10 pièces | ø 25mm | 3,40 | |
| Poulie simple | 30 | 10 pièces | ø 40mm | 4,20 | |
| Poulie double | 31 | 10 pièces | ø 40mm | 5,30 | |
| Pince cyclo | 32 | Noir ou blanc | 50 pièces | P.V.C | 1,20 |
| Poulie de bachage | Noir | 100 pièces | P.V.C | 0,20 | |
| Poid "gueuse" | 34 | Rouge | 10 pièces | 15kg | 34,70 |
R
| APPELLATION | COLORIS | CONDITIONNEMENT | FORMAT | PRIX UNIT. HT € |
|---|---|---|---|---|
| Rubant fronceur | Ecru-noir-blanc | 100m | larg. 35mm | 0,50 |
| Rubant fronceur | Blanc | 100m | larg. 70mm | 0,80 |
| Rubant fronceur | Noir | 100m | larg. 70mm | 1,40 |
| Rubant tubulaire | Blanc | 100m | larg. 40mm | 0,70 |
S
| APPELLATION | N° | COLORIS | CONDITIONNEMENT | FORMAT | PRIX UNIT. HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandow lineaire | Noir ou blanc | 100m | ø 6mm | 0,60 | |
| Sandow lineaire | Noir ou blanc | 100m | ø 6mm | 0,70 | |
| Sandow a boucle | 35 | Noir ou blanc | 100 pièces | ø 5mm | 0,65 |
| Sangle synthtique | Noir – blanc-couleur | 100m | larg. 40mm | 0,60 | |
| Sangle synthtique | Noir – blanc | 100m | larg. 80mm | 1,50 | |
| Serre cable cylindre | 36 | 50 pièces | ø 1,5mm | 0,70 | |
| Serre cable trier | 37 | 50 pièces | ø 3mm | 0,50 | |
| Sac de leste "non rempli" | 20 pièces | 0,60 x 0,12 / 3kg | 6,00 | ||
| Sac de leste "non rempli" | 20 pièces | 0,70 x 0,20 / 10kg | 8,00 |
T
| APPELLATION | N° | CONDITIONNEMENT | FORMAT | PRIX UNIT. HT € |
|---|---|---|---|---|
| Tendeur à cliquet Métal | 38 | 10 pièces | Sangle de 25'' | 4,30 |
| Tendeur à lanterne Métal | 39 | 10 pièces | Ø 6 mm 2 crochets | 2,40 |
| Tendeur à lanterne Métal | 40 | 10 pièces | Ø 8 mm 2 crochets | 3,10 |
| Tendeur à lanterne Métal | 41 | 10 pièces | Ø 10'' 2 crochets | 4,10 |
V
| APPELLATION | COLORIS | CONDITIONNEMENT | FORMAT | PRIX UNIT. HT € |
|---|---|---|---|---|
| Ruban agrippant standard | Noir ou blanc | 50 m | Largeur 25 mm | 0,50 |
| Ruban agrippant standard | Noir ou blanc | 50 m | Largeur 50 mm | 0,90 |
| Ruban agrippant standard | Noir ou blanc | 50 m | Largeur 100 mm | 2,10 |
| Ruban agrippant adhésif | Noir ou blanc | 50 m | Largeur 25 mm | 1,10 |
| Ruban agrippant adhésif | Noir ou blanc | 50 m | Largeur 50 mm | 1,40 |
| Verin 42 | 20 pièces | Ø 22 mm | 2,50 |











