Les prix sont à titre indicatif et ne tiennent pas en compte des évènementiels et mouvements du marché.
Veuillez nous consulter
Veuillez nous consulter
| APPELLATION | COMPOSITION | Réf. | Poids g/m² |
Larg. m |
Classe- ment |
Long. pièce | Prix H.T. € au ml |
| Lamé argent/or | 100% Rexor | LAO 611 | 90 | 3,00 | ignif.M1 | 60 | 12,20 |
| Lamé col. | 100% Rexor | LC 612 | 90 | 3,00 | ignif.M1 | 60 | 12,20 |
| SPI métal alu / noir | Trevira C.S. / Polyester | SM 614 | 100 | 1,50 | - | 100 | 22,80 |
| Micro Bille | polyamide | MB 620 | 180 | 1,40 | - | 50 | 45,60 |
| Lamé double face argent | 50% Lurex, 50% polyamide | LDF 623 | 110 | 1,45 | - | 50 | 21,20 |
| Plastique miroir | PVC | PM 626 | 250 | 1,30 | - | 30 | 16,50 |
| Alu bouchonné | PVC, Polyester | AB 640 | 400 | 1,80 | M2 | 50 | 30,50 |









