Les prix sont à titre indicatif et ne tiennent pas en compte des évènementiels et mouvements du marché.
Veuillez nous consulter
APPELLATION COMPOSITION Réf. Poids
g/m²
Larg.
m
Classe-
ment
Long.
pièce
Prix H.T.
€ au ml
Voile flammé blanc / champ. Trevira C.S VF 200   3.00 M1 60 9.10
Voile fin Trevira C.S. VF 203 20 3,00 M1 60 9.50
Voile étamine blanc champagne 100% Trevira C.S. VE 204 75 3,00 M1 60 10,70
Voile étamine col. 100% Trevira C.S. VEC 204 80 3,00 M1 25 22,50
coloris Voile organza 100% polyester VO 205 20 3,00 M1 60 8,90
Voile irisé 100% polyester VI 206 65 3,00 M1 60 13,90
Voile noir 100% Trevira C.S. VN 207 65 3,00 M1 60 9,80
Voile noir 100% Trevira C.S. VN 207 65 4,20 M1 60 13,90
Voile couleurs 100% Trevira C.S. VC 207 65 3,00 M1 30 18,20
Voile couleurs brillant 100% Trevira C.S. VCB 209 65 3,00 M1 30 14,60
Voile argent/or Trevira C.S./polyester VA 210 70 3,00 ignif. M1 60 11,80
Voile blanc champagne 100% Trevira C.S. VB 211 65 4,20 M1 60 11,70
Voile blanc 100% Trevira C.S. VB 211 65 5,20 M1 50 21,20
Voile blanc champagne 100% Trevira C.S. VBC 211 65 3,00 M1 60 7,90
Fausse Soie blanc/ecru 100% Trevira C.S. FS 212 50 3,00 M1 60 21,80
Ponge soie naturelle 100% soie PS 214 35 1,40 ignif. M1 45 21,90
Ponge soie col. 100% soie PSC 215 35 1,40 ignif. M1 45 30,60
Coton gratté écru blanc 100% coton CG 216 130 2,60 ignif. M1 50 5,00
Coton gratté écru blanc 100% coton CG 216 par 300 mètres 3,70
coloris Coton gratté col. 100% coton CG 217 130 2,60 ignif. M1 50 6,60
Coton gratté noir 100% coton CG 217 par 300 mètres 4,60
Coton gratté large
écru, blanc
100% coton CGL 218 160 3,10 ignif. M1 50 6,40
coloris Coton gratté large col. 100% coton CGL 219 160 3,10 ignif. M1 50 8,20
Gratté serge blanc, écru 100% coton GS 220 185 2,60 ignif. M1 50 8,80
Gratté serge col. 100% coton GS 221 185 2,60 ignif. M1 50 8.00
Coton deko blanc, écru 100% coton CD 222 170 3,00 ignif. M1 60 6,70
coloris Coton deko col. 100% coton CD 222 170 3,00 ignif. M1 60 8,70
Voile tramé 100% Trevira C.S. VT 230 80 3,00 M1 60 25,80
Voile perfo 100 % Trevira CS VP 240 75 3,00 M1 50 19,70
Extensible lycra blanc 95% polyamide
05% elastdanne
ELI 251 210 1,50 M1 50 12,10
Extensible large blanc
+ col.
85% polyester
15% elastdanne
EL 252 230 2,00 B1 50 23,90
Tulle extensible blanc polyester TE 253 100 1,90 B1 50 25,70
Maille extensible polyester/elastane ME 255 200 1,50 - 70 8,60
Feutrine col. Fibranne FNF 260 170 1,85 ignif. M1 35 11,30
Non tissé blanc 100% Trevira C.S. NT 270 160 3.05 M1 50 12,40
coloris Non tissé givré col. polyester NTG 271 50 1,55 M1 50 6,40
Non tissé déco polyester NTD273 50 1,50 M1 25 9,50
Non tissé col. polyester NTC 275 70 1,15 ignif. M1 25 7,00
Tag Grip blanc polyester TG 276   3.10 M1 50 19,70
Faux Ponge blanc Ecru polyester / Trevira C.S FP 213 70 3.30 M1 40 29,80
[gallery link="file"]